BEARING PRECISION AXLE CORP.
                    
            - Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Plain bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| GE400-DW Plain Bearing 400x540x190mm | 11,000 rpm | 56.4 mm | 6.15 Hz | 35.6 mm | 
| GE530-DW Plain Bearing 530x710x243mm | N/A | 13 mm | NTN | 120 °C | 
| GE750-DW Plain Bearing 750x1000x335mm | 31 mm | M6x1 | 80 mm | 72 mm | 
| GE460-DW Plain Bearing 460x620x218mm | PH210- | 25 mm | 24.6 mm | 110 mm | 
| GE800-DW-2RS2 Plain Bearing 800x1060x355mm | SNR | 0.81 | 0.41 | 81 mm | 
| GE440-DW-2RS2 Plain Bearing 440x600x218mm | 31 mm | 102 kN | -20 °C | 0.4 Hz | 
| SI 25 E Rod End Bearing Chrome Steel Bearings | NTN | 21.2 kN | 10.9 kN | 0.23 kg | 
| 47 mm x 85 mm x 45 mm PB10 Plain Bearing 10x26x10.5mm | Unirex N2 | Steel | Round | Single Lip | 
| GE80CS-2Z Plain Bearing 80x120x55mm | UC203-11G2L3 | R1/8" | 90 mm | 17.46 mm | 
| GE70ES-2RS Plain Bearing 70x150x49mm | 49 mm | -20 °C | 21.45 mm | 45 mm | 
| GE70ES Plain Bearing 70x150x49mm | UC213G2T04 | 32 mm | 137 mm | 40 kN | 
| GE70CS-2Z Plain Bearing 70x150x49mm | 2.5 mm | 119 kN | 108 mm | 3 mm | 

 English
English