BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Plain bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| GE16-DO Plain Bearing 16X30X14mm | 15 mm | 50.8 mm | 200 °C | FLE211- |
| GE380-DW Plain Bearing 380x520x190mm | 77.7 mm | 82 mm | EX212-39G2L3 | 18mm |
| GE320-DW Plain Bearing 320x440x160mm | Steel | Round | Normal Duty | Standard |
| GE420-DW Plain Bearing 420x560x190mm | 7 mm | 3.45 | 9.1 Hz | C5 |
| GE440-DW Plain Bearing 440x600x218mm | 29.2 kN | 31 mm | SCC211 | 55 mm |
| GE500-DW Plain Bearing 500x670x230mm | 28 mm | 0.3 mm | 3.07 Hz | 0.11 kN |
| GE360-DW Plain Bearing 360x480x160mm | 35 mm | 0.3 mm | 2 mm | NTN |
| GE560-DW Plain Bearing 560x750x258mm | 38 mm | 70 mm | 0.68 kg | 48.3 mm |
| GE480-DW Plain Bearing 480x650x230mm | EX209-28G2L4 | 39.7 mm | 42.8 mm | 14mm |
| GE670-DW Plain Bearing 670X900X308mm | -20 °C | 40 mm | 0.05 kg | 0.6 |
| GE850-DW-2RS2 Plain Bearing 850X1120X365mm | Baldor-Dodge | 782475035779 | Tapered | 207 SERIES (207 - 20 |
| 140 mm x 225 mm x 68 mm GE340-DW Plain Bearing 340x460x160mm | 32.55 mm | -20 °C | 25 mm | 100 °C |

