Home>Products>Pillow block bearing>SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball Bearings

SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball Bearings
The online SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball Bearings parts store gives you immediate access to Cylindrical Bore Bore Type a selection 85x150x28 Size (mm) of more than 1.4 85x150x28 million new, used, remanufactured. BEARING PRECISION AXLE CORP.
688-2RS
- 28 mm
- Cylindrical Bore
- 85x150x28
- 162 mm
- 62,000 N
- 4.9 mm
- 28 mm
- 84,000 N
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball BearingsSpecification details
C: | 28 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore | Size (mm): | 85x150x28 |
Dx (min): | 162 mm | Static Load Rating: | 62,000 N | a (max): | 4.9 mm |
Width: | 28 mm | Dynamic Load Rating: | 84,000 N | Limiting Speed - Grease: | 4,300 rpm |
Cy (max): | 7.3 mm |
SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball BearingsSpecification
Structure | Deep Groove, unflanged | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail |
Bore Size | 0 - 8 mm | Precision Rating | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7 | Seals Type | 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Fujian, China | Item | 688-2RS ( 8x16x5 ) |
Material of rings | Chrome Steel | Material of balls | steel balls | Material of cage | Stainless Steel |
Type of cage | CROWN retainer, Ribbon Retainer | Lubrication | Grease, Dry | Vibration | V4, V3, V2, V1 |
Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 | Feature | High Speed, Low Noise, Long Life |
Basic static load rating (C0) | 8200 kN |
Bore Diameter (mm) | 180 |
Basic dynamic load rating (C) | 2210 kN |
Outer Diameter (mm) | 360 |
(Grease) Lubrication Speed | 216 r/min |
D1 | 360 mm |
Bearing number | 89436 |
H | 36,5 mm |
d | 180 mm |
d1 | 184 mm |
Frequently Asked Questions - SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball Bearings
SUCP218-56 Stainless Steel Pillow Block 3-1/2" Mounted Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
V | r | X | m | P | b | f | K | |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
68542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212C | - | - | - | - | - | - | - | - |
50kg/Bag | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
valve,Mitsubishi,MS180,MS140,MS160,MS120,PC200-3,PC300-7 | - | - | - | 0,18 kg / Weight | - | - | - | - |
G1202KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x460x180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ec140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6AM10/125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990-1997 | - | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
601B6303ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skoda:A4,A6,PASSAT,A8,EXEO,SUPERB | - | - | - | - | - | - | - | - |
V2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sany65c | - | - | - | - | - | - | - | - |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
/CAS:7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16Pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X75X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185010-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
301/316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASC31404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212.2ZR.HT3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALL72292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8VO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sem816D | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x280x46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185024-A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316CKJC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BG1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04B | - | - | - | - | - | - | - | - |
D25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
32203-3XA0B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zax220/Zax230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LMES16UUOP | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | 4,3 kg / Weight | - | - | - | - |
Wood13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x16x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF4M2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230g | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310ex | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAN-SS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
a6vm140ep1/63w | - | - | - | 6,1 kg / Weight | - | - | - | - |
113035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x12x3.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-9109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST4000FI | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214CCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
20X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RSRT | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
4T-336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-988) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27546-07-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X9.5" | - | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP-700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN35V00052F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(KX-8018) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | 1,9 mm | 1,7 mm | - |
NJ222-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(HG-6103) | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD812SCT | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
22222EKJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
470-1464N*m | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
51112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10m3 | - | - | - | 0,457 kg / Weight | - | - | - | - |
P702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9040P3U0B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX70 | - | - | - | 0,247 lbs / Weight | - | - | - | - |
HD785-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drv6-1-10b | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12x18 | - | - | - | 38 g / Weight | - | - | - | - |
HK2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | 0,31 kg / Weight | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
r134a | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VO | - | - | - | - | - | - | - | - |
626Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
510077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7398-69-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1107-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2276189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
070-11-10075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900925484, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.25Cts | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9001: | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vhw90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTX50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
345B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3v180DT-1RER-9C69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm-28mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk040b-0450-nn-s1-up1-nnnn | - | - | - | 38,9 kg / Weight | - | - | - | - |
19mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
21304ca/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VX-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TYAK104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-31004-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
237000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCV116A1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4901-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJ1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130x230x64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50-SS-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7W033MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3KB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-21465-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4/prices | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5T | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-6-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68514-28-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR84ZZ/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23240CC | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-19110056-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
omp160 | - | - | - | 3,23 kg / Weight | - | - | - | - |
2004-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8'x | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|