Home>Products>Cylindrical Roller Bearing>RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mm

RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mm
Can't find what you're looking for RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mm ? Our expert Cylindrical Roller Bearing Representatives be BEARING PRECISION AXLE CORP. in 1.8 mm Ab - Cage-Cone Frontface Clearance contact with you shortly!
- NTN
22318KW33
- 1.8 mm
- 34.925 mm
- 46.99 mm
- 1.52 mm
- 0.4
- 62.99 mm
- 1.45
- 71.999 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mmTechnical information
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 1.8 mm | d: | 34.925 mm | db - Cone Backface Backing Diameter: | 46.99 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2: | 1.52 mm | e - ISO Factor8: | 0.4 | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 62.99 mm |
K - Factor7: | 1.45 | D: | 71.999 mm | Y - ISO Factor9: | 1.49 |
Cage Type: | Stamped Steel |
RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mmCross reference
Fatigue load limit (Pu) | 0,67 |
d1 | 40,2 mm |
da min. | 35,6 mm |
r4 min. | 0,3 mm |
Db max | 59,6 mm |
Brand | SNFA |
r2 min. | 1 mm |
Size (mm) | 30x62x16 |
r3 min. | 0,3 mm |
D1 | 54 mm |
RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mm Technical Data
interchange RS-4922E4 Double Row Cylindrical Roller Bearing 110x150x40mm guide | ||||||||
K | H | N | r | R | p | q | g | |
032F1171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2V12/28DR | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-61-0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-13 | - | - | - | 3,3 mm | 9,7 mm | - | - | - |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
915X2150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-2L-06630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314LBCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002nse | - | - | - | - | - | - | - | - |
205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
09262-28033-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DAL4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCP65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45400307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
[2RS] | - | - | - | - | - | - | - | - |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS227056, | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973-up | - | - | - | 1,5 mm | 8 mm | - | - | - |
HCB71938.C.T.P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(V250) | - | - | - | - | - | - | - | - |
409KD | - | - | - | - | - | - | - | - |
543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X2-25mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
d1271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907A5SN24TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF-5001B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6WG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-40pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
(618/1320) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS71915-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224H | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC200-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42 | - | - | 13,995 mm | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218EXW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A266-CL2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
co2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009.2ZR.J22R | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40lpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dsg-01-3c4-a120-n-7090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
410811000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
bs03-37v/d05la4/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPV375 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9111WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
8-97306063-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZG35CRMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207.2ZR.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6815-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%-100.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6806-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
8100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U1311L | - | 6,22 mm | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4*8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
1F | - | - | - | - | - | - | - | - |
15x35x11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
87483992 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25RC | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
26511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BX-T-WW03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901125572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW80K/N/S/T/U | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-3-3 | - | 156.00 mm | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
24t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kr210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
200x300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ125C | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA590550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM500012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JRR-045B/051B/060B/065C/075C | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28%-31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3386/3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3W4KNYC1-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977-1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRX250X | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
13t~16t | - | - | - | - | - | - | - | - |
150w | - | - | - | - | - | - | - | - |
bpv70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12125-02-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
32219E9020 | - | 219 mm | 16 mm | - | - | - | - | - |
SGP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
81-85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E336e | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6VE80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
609ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
0X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CT855 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mse05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-FR01C-12950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12v | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC210B | - | - | - | - | - | - | - | - |
R978024497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
220v | - | - | - | - | - | - | - | - |
31307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | 1,5 mm | - | - | - |
3400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
,I037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC130-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.2m | - | - | - | - | - | - | - | - |
TG0300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9"X6.5" | - | - | - | - | - | - | - | - |
50mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vg140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU213E.TVP2.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
320 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F600zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49.6m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS185B/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
85BNR10STYNDBLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ100G/H | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(QGB500) | - | - | - | - | - | - | - | - |
40X80X36X34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28mm | - | - | - | 0,8 mm | 2 mm | - | - | - |
Nh4
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|