BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Cylindrical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NU1052M Bearing 260x400x65mm | 4 mm | 0.915 kN | 45 | 123 mm |
| NJ1048M Bearing 240x360x56mm | 13000 kN | 540 mm | 540 mm | 600 |
| NU1048M Bearing 240x360x56mm | 26 mm | 52 mm | 26,5 mm | 21 mm |
| NJ1044M Bearing 220x340x56mm | 5303NRZZG15 | 17,000 mm | 47,000 | 22,200 mm |
| NJ1040M3 Bearing 200x310x51mm | 2310000 N / Dynamic | 489 mm | 96,5 kg / Weight | 540 |
| NU1040M Bearing 200x310x51mm | 40,000 mm | 18,000 | SNR | 80,000 |
| NU1038MA/C3 Bearing 190x290x46mm | 427 mm | 1.41 | 1.6 | 750 kN |
| NU1036M Bearing 180x280x46mm | 0,0143 | Timken | 0,41 | 0,7 mm |
| NU1032M Bearing 160x240x38mm | 862 kN | 160 mm | 60 mm | 23032 K |
| NU1030M Bearing 150x225x35mm | SKF | 2 mm | 2 mm | 65.088x38.1x18.034 |
| 558320 Cylindrical Roller Bearing 100x215x60mm | 710 | 530 | 710 mm | ISB |
| 558320C Cylindrical Roller Bearing 100x215x60mm | 0.030 in | 16137 | 12700 lbf | 1.3750 in |

