BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Cylindrical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| N226E Bearing 130x230x40mm | 25 | 38 | 59,1 kN | 27 mm |
| N226M Bearing 130x230x40mm | 52 mm | 27 mm | Open | NACHI |
| 90 mm x 190 mm x 43 mm NUP224M Bearing 130x230x40mm | 7238 | 25 ° | 55 | 1,5 mm |
| NJ224M Bearing 120x215x40mm | 10 mm | 34 N/micron | 1.06 | 10 mm |
| NJ224E Bearing 120x215x40mm | 26 mm | 18x26x12 | HK182612 | 26 |
| NU224M Bearing 120x215x40mm | Timken | 23 mm | 45 mm | 65 mm |
| NU224E Bearing 120x215x40mm | 0.5 kN | NTN | 0,2 mm | No |
| N224E Bearing 120x215x40mm | EGB85100-E40 | 90 mm | 85 mm | 100 |
| NU1068M Bearing 340x520x82mm | 219,5 mm | 23,2 mm | 59 mm | 29 mm |
| NU1064M Bearing 320x480x74mm | 16.1 | 0.090 to 0.170 mm | 1,900 rpm | 2 mm |
| NJ1060EM Bearing 300x460x74mm | 45,000 mm | PK32X45X24.8 | NTN | 45,000 |
| NU1060EM Bearing 300x460x74mm | 0.064 Kg | METRIC | 6.747002 mm | 50300 rpm |

