Home>Products>Pillow block bearing>SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball Bearings

SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball Bearings
SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball Bearings SEARCH - 199 N/micron Preload class A Whether it's agriculture or construction equipment your working 1 Calculation factor f1 on, SKF Brand Has BEARING PRECISION AXLE CORP. thePillow block bearing you need.
17mm
- 199 N/micron
- 1
- SKF
- 1.05
- 11.8 mm
- 1.02
- 181 mm
- 15.9
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball BearingsSpecification details
Preload class A: | 199 N/micron | Calculation factor f1: | 1 | Brand: | SKF |
Calculation factor f2C: | 1.05 | C1: | 11.8 mm | Calculation factor - fHC: | 1.02 |
db - min.: | 181 mm | Calculation factor f0: | 15.9 | Static axial stiffness, preload class D: | 542 N/µm |
Gref: | 84 cm3 |
SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball BearingsSpecification
Dx | 195 mm |
Snap Ring Outside Diameter | 192.9 mm |
B | 60.3 mm |
a (max) | 5.7 mm |
Dynamic Load Rating | 168,000 N |
Limiting Speed - Oil | 3,200 rpm |
Limiting Speed - Grease | 2,400 rpm |
D | 180 mm |
Snap Ring Width | 3.1 mm |
da | 112 mm |
Frequently Asked Questions - SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball Bearings
SUCP306 Stainless Steel Pillow Block 30 Mm Mounted Ball Bearings Interchange Search | ||||||||
V | r | X | m | P | b | f | K | |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
68542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212C | - | - | - | - | - | - | - | - |
50kg/Bag | - | - | - | - | - | - | - | - |
6232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
valve,Mitsubishi,MS180,MS140,MS160,MS120,PC200-3,PC300-7 | - | - | - | 0,18 kg / Weight | - | - | - | - |
G1202KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
280x460x180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ec140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6AM10/125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990-1997 | - | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
601B6303ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Skoda:A4,A6,PASSAT,A8,EXEO,SUPERB | - | - | - | - | - | - | - | - |
V2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sany65c | - | - | - | - | - | - | - | - |
40mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4944/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
/CAS:7783-20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16Pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X75X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185010-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
301/316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASC31404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212.2ZR.HT3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALL72292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8VO | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sem816D | - | - | - | - | - | - | - | - |
180x280x46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL185024-A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMR126ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316CKJC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
17mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6BG1T | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA04B | - | - | - | - | - | - | - | - |
D25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
32203-3XA0B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zax220/Zax230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LMES16UUOP | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | 4,3 kg / Weight | - | - | - | - |
Wood13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sb130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x16x5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF4M2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230g | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310ex | - | - | - | - | - | - | - | - |
10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
HAN-SS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
a6vm140ep1/63w | - | - | - | 6,1 kg / Weight | - | - | - | - |
113035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x12x3.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-9109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST4000FI | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214CCK | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
20X47X14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008-2RSRT | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
4T-336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-988) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27546-07-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X9.5" | - | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - |
PC200-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MP-700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
YN35V00052F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(KX-8018) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | 1,9 mm | 1,7 mm | - |
NJ222-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(HG-6103) | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD812SCT | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
22222EKJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
470-1464N*m | - | - | - | - | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
51112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10m3 | - | - | - | 0,457 kg / Weight | - | - | - | - |
P702 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980-1990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9040P3U0B0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HX70 | - | - | - | 0,247 lbs / Weight | - | - | - | - |
HD785-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6-8mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drv6-1-10b | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12x18 | - | - | - | 38 g / Weight | - | - | - | - |
HK2820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | 0,31 kg / Weight | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
r134a | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VO | - | - | - | - | - | - | - | - |
626Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
510077 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
F17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7398-69-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-2ZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1107-GiggleSticks | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Em56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2276189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
070-11-10075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900925484, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.25Cts | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216-E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9001: | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vhw90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MTX50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
345B | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3v180DT-1RER-9C69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm-28mm, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk040b-0450-nn-s1-up1-nnnn | - | - | - | 38,9 kg / Weight | - | - | - | - |
19mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
21304ca/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VX-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22315W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TYAK104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-31004-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
237000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCV116A1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4901-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FJ1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.32005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
130x230x64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50-SS-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7W033MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3KB1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-21465-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4/prices | - | - | - | - | - | - | - | - |
2pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5T | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-6-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
68514-28-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
m5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR84ZZ/C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23240CC | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-19110056-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
omp160 | - | - | - | 3,23 kg / Weight | - | - | - | - |
2004-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8'x | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMS475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hm901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PWTR3580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x10 | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|