Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NKI38/20 Bearings D38×D53×B20mm | 053893841045 | Class 2 | 6.0000 in | 1.1875 in |
| NKI5/12TN Bearings D5×D15×B12mm | 1.689 in | MUCFC200NP | Lubrication Fitting | 1/2 |
| RNA4920 Bearings Fw115×D140×C40mm | ACW2 | - | - | - |
| ZGN6012356 Needle Bearing 60X123X37mm | 180 mm | 087796161122 | 280 mm | C0 |
| NK100/26 Bearings Fw100×D120×C26mm | 4946 lb | Chrome Steel | 726166088620 | Stud Side |
| ZGN6012360E Needle Bearing 60X123X37mm | 86 mm | 2.1 mm | 184 mm | 27.3 kg |
| NK60/25 Bearings Fw60×D72×C25mm | 37.5 mm | 4.763 mm | 0.98 kN | 23.5 mm |
| NKI 28/30 Bearing | 5.0625 in | Class 3 (Precis | 053893209098 | 0.4688 in |
| NK5/10TN Bearings Fw5×D10×C10mm | Bronze | 1430808000 | Max 350° | Alloy Steel - heat t |
| NK35/20 Bearings Fw35×D45×C20mm | 7.8 kN | 0.16 kg | 52 mm | 22 mm |
| HK2512 Bearings Fw25×D32×C12mm | Single Cup | No Hole | Case Carburized Stee | Click here |
| HK0810RS Bearings Fw8×D12×C10mm | 1.85 kg | 145 mm | KMFE 22 | 101.6 mm |

