Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Needle Roller Bearings K68X74X35-ZW | 29520-4969 | 2.7561 in | 3926904590.US | Ambient |
| Needle Roller Bearings K60X68X30-ZW | 38 mm | Dry 5;Dry Stati | Periodic Lubrication | Dry 0.50, Periodic L |
| Needle Roller Bearings K62X70X40-ZW | 0.02 KGS | 160mm | C4 | 340mm |
| Needle Roller Bearings K60X66X40-ZW | Lubrication Fitting | 7340 lb | 1.5000 in | 1650 RPM |
| Needle Roller Bearings K60X66X33-ZW | 053893934693 | Steel | 12.5000 in | Class 2 |
| Needle Roller Bearings K58X65X36-ZW | 4.5100 in | 6.38 in | Lubrication Fitting | 3.26 in |
| Needle Roller Bearings K42X47X30-ZW | Uncoated | 22.1 mm | 1.7500 in | 90 mm |
| Needle Roller Bearings K39X44X26-ZW | 1169 lbs | 13500 rpm | 1360 lbs | Metric CAMROL ( |
| Needle Roller Bearings K32X40X42-ZW-TV | 55 mm | ABEC1, P0 | C0 | Round |
| Needle Roller Bearings K25X30X26-ZW | 1/2-13UNC | Contact with Slinger | 440C Stainless Steel | 65 mm |
| Needle Roller Bearings K26X30X22-ZW | 5.0000 in | 0.5000 in | 3-3/8" to | Set Screw |
| Needle Roller Bearings K24X30X31-ZW | 4549557020483 | 25 mm | 260 mm | 200 mm |

