Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| HC 211 Bearing | NSK | 5 600 r/min | 1,1 mm | 20 |
| HC 209 Bearing | 30 | 13 mm | 13 mm | 1 mm |
| HC 210 Bearing | 0.63 Inch | 16 Milli | 5,5 g / Weight | Bearing | 0.394 Inch | 10 Mill |
| HC 207 Bearing | 170 mm | 215 mm | 22 mm | 68 kN |
| HC 208 Bearing | 495 mm | 340 r/min | 360 mm | CX |
| HC 205 Bearing | 0,07 kg / Weight, ad | 2,37 | 20 mm | 203 N / Fatigue limi |
| HC 206 Bearing | 560 mm | 560 | 680 | 680 mm |
| HC 204 Bearing | 1 mm | 78 mm | C0 | No |
| HC 202 Bearing | 172 mm | 0.108 | 204 mm | 225 mm |
| UC 215 Bearing | 129.2 mm | No | 4300 r/min | 1.693 Inch | 43 Mill |
| 0 Inch | 0 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.65 Inch | 16.51 Millimeter HC 201 Bearing | 150 kN | NBS | 380 kN | 190 |
| 120 mm x 150 mm x 16 mm UC 214 Bearing | 26,25 | 120 mm x 150 mm x 16 mm | SNR | 70 |

