Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NA6913-ZW Bearing 65x90x45mm | Two Metal Shields | 20.6 | In Stock | 0.23 KGS |
| NKIS40 Bearing 40x65x22mm | 0330004000 | 22200 | Straight | 270 mm |
| NKIS45 Bearing 45x72x22mm | 71.10 mm | 218 | 3.4375 in | - |
| NA6910-ZW Bearing 50x72x40mm | Spherical Roller | Set Screw | Cast Iron | Four-Bolt Square |
| NA6911-ZW Bearing 55x80x45mm | 8 | 42.799 mm | 76.2 mm | 1/8 NPT |
| NA6912-ZW Bearing 60x85x45mm | 185 | 1800 | In Stock | 12.50 KGS |
| NA6909-ZW Bearing 45x68x40mm | Click here | 12 in | Click here | Click here |
| NA4912 Bearing 60x85x25mm | 18mm | 8000 | 95mm | Brass |
| NA4913 Bearing 65x90x25mm | MUC207-20 | Non-Expansion Bearin | 4950 lbf | Lubrication Fitting |
| NA6908-ZW Bearing 40x62x40mm | C3 | 2000 RPM | 112 mm | Open |
| NA4911 Bearing 55x80x25mm | 1.5 in | 399.999 mm | 222.25 mm | 2 x LOR 553 |
| 12 mm x 32 mm x 10 mm NA4910-RSR Bearing 50x72x23mm | Dry 24.5;Dry St | Dry 0.50;Period | Dry 1.63, Periodic l | RoHS |

