Home> Products
BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 7.087 Inch | 180 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 4.961 Inch | 126 Millimeter GZ2-85 Bearing | 0.0684 | 43.43 mm | Stamped Steel | 15100 lbf |
| GZ2-80 Bearing | 620000 N / Fatigue l | 5850000 N / Static l | NN30/500-AS-K-M-SP | 2650000 N / Dynamic |
| 722520B Bearing | 76,9 mm | 120 mm | 28 | 120x180x28 |
| 722522A Bearing | 42,875 mm | 76,2 | 76,2 mm | 26884/26823 |
| 722522B Bearing | 0,0352 Kg | 21x29x20 | 29 mm | 25,5 kN |
| GZ2-72 Bearing | FAG | 0,6 mm | 10000 1/min / Limiti | 1,1 mm |
| 722520A Bearing | 3 200 r/min | 165 | 2 mm | 46 mm |
| 722518B Bearing | ISO | 280x500x130 | 130 mm | 280 mm |
| 722518A Bearing | 1 mm | 1,1 mm | 150 | NKE |
| 722517A Bearing | FYJ 510 | 50x40x15 | 23.2 kN | 54.6 mm |
| 722517B Bearing | NMB | 12 mm | 5 | 15 mm |
| 722516B Bearing | M14 | 42,8625 mm | 49,2 mm | 21 mm |

