All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
UCT216 Bearing 80mmx235mmx184mm 25,4 39,3 kN 2,8 mm 25,4 mm
UCT215-47 Bearing 74.612mmx232mmx167mm 43x79x41 41 38 mm 43 mm
UCT215 Bearing 75mmx232mmx167mm 85 85 mm 150 mm 6217ZZ
UCT213-43 Bearing 68.262mmx224mmx167mm 90 mm 19,5 69 kN 25 mm
UCT214 Bearing 70mmx224mmx167mm NACHI 7.52 Kg 86 mm 63 mm
UCT214-44 Bearing 69.85mmx224mmx167mm 0,2 mm 8x16x5 5 mm 28000 r/min
UCT213-40 Bearing 63.5mmx224mmx167mm UCP313 25 mm 176 mm 33 mm
4 mm x 13 mm x 5 mm UCT212-38 Bearing 60.325mmx194mmx146mm 18,4 Kg 231,775 265 mm 0,33
UCT212-39 Bearing 61.912mmx194mmx146mm Imperial 6600 lbf 0.87 in 4.74
UCT213 Bearing 65mmx224mmx167mm 713610260 R157.06 CX075 5706
UCT212-36 Bearing 57.15mmx194mmx146mm 7,800 mm PK10X14X7.8 14,000 mm 14,000
UCT211-35 Bearing 55.562mmx171mmx146mm 540 mm 518 mm 382 mm Single Row
189/1715