BEARING PRECISION AXLE CORP.
                    
            - Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Plain bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| GE45ES-2RS Plain Bearing 45x68x32mm | 950 rpm | 7.5 Hz | 50 mm | NTN | 
| GE45ES Plain Bearing 45x68x32mm | 20 mm | 24.6 mm | 4.76 mm | 62 kN | 
| GE45CS-2Z Plain Bearing 45x68x32mm | 110 mm | UK208G2H-22 | 35 mm | 24.5 mm | 
| GE40ES-2RS Plain Bearing 40x62x28mm | 42.86 mm | 3.97 mm | 110 mm | 42.8 mm | 
| GE40ES Plain Bearing 40x62x28mm | R1/8" | 22.5 mm | 100 °C | 82.6 mm | 
| GE40CS-2Z Plain Bearing 40x62x28mm | 30 mm | 19.5 kN | 5.5 Nm | 54 mm | 
| GE35ES-2RS Plain Bearing 35x55x25mm | 4.78 kN | 9.55 kN | 0.43 kg | 28.6 mm | 
| GE35ES Plain Bearing 35x55x25mm | 0.3 mm | GN | 0.6 mm | 293.8 N/µm | 
| GE35CS-2Z Plain Bearing 35x55x25mm | 18.7 Nm | 41 kN | -20 °C | SUC212-39 | 
| GE30ES-2RS Plain Bearing 30x47x22mm | 51 mm | 12 mm | 32 mm | 21 mm | 
| GE30ES Plain Bearing 30x47x22mm | 62 mm | 12 mm | 3 mm | 19mm | 
| GE30C Plain Bearing 30x47x22mm | Baldor-Dodge | Setscrew | 2000 rpm | Steel | 

 English
English