BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Needle Roller Bearings K9X12X10-TV | 1.5000 in | 053893180069 | 2.5000 in | TS Assembly |
| Needle Roller Bearings K8X12X10-TV | Uncoated | Steel | Round | Double Sealed |
| Needle Roller Bearings K8X11X13-TV | Steel | 5.0000 in | 053893309446 | Open |
| Needle Roller Bearings K8X11X10-TV | Straight Bushing | -392 to +536 &d | LFB | 0.65 m/s |
| Needle Roller Bearings K8X11X8-TV | 559863 | 11.7500 in | 6.3750 in | Cast Iron |
| Needle Roller Bearings K7X10X10-TV | 3.5469 in | Uncoated | NOTICE: One exp | 5.5000 in |
| Needle Roller Bearings K7X10X8-TV | 70mm | 0.02 KGS | Standard | Open Type |
| Needle Roller Bearings K7X9X7-TV | 1.4 | 32 mm | 140 mm | 0.8 |
| Needle Roller Bearings K6X10X13-TV | 64 mm | Not Rated | 760000 N | -30 of +200 &de |
| Needle Roller Bearings K6X9X10-TV | 31700 lbf | Needle Roller/A | 20 mm | Plastic |
| Needle Roller Bearings K6X9X8-TV | Requires Lubrication | Sealed | 5 ° | 1-7/8 in |
| Needle Roller Bearings K5X8X10-TV | Hydraulic Gear Pumps | -40 to 300ºF | Not Rated | 1.2910 in |

