BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NA4919 Bearing 95x130x35mm | 15.25 in | 15.50 in | 2 Jaw | 2 Way Long Jaw Pulle |
| NA4918 Bearing 90x125x35mm | Tapped Base | Cast Iron | 1.8750 in | 4470 lb |
| NA4917 Bearing 85x120x35mm | 40 mm | 44 mm | 17.5 N/mm² | -40 to 176 °F |
| NA4916 Bearing 80x110x30mm | Spherical Roller | UL, AFBMA, AGMA, ASM | 4.0000 in | 4.2500 in |
| NA4915 Bearing 75x105x30mm | 0.6100 in | Spherical | Agricultural | 0.7350 in |
| NA4914 Bearing 70x100x30mm | Standard | 90mm | 24mm | 1.23 KGS |
| NKI95/36 Bearing 95x125x36mm | Maximum of +500 | 1.2500 in | 1.1250 in | 1.1250 in |
| NKI95/26 Bearing 95x125x26mm | MB-00 | 126 mm | 145 mm | Steel |
| RNA 4904 Needle Roller Bearing 25x37x17mm | Standard | 200mm | 765 | 69.8mm |
| NKI90/26 Bearing 90x120x26mm | 6-1/4 in | 24400 lb | Cast Iron | 8.8125 in |
| NKI90/36 Bearing 90x120x36mm | UCFB200NP | 2.031 in | 5220 lbf | 1.9375 in |
| NKI85/36 Bearing 85x115x36mm | Round | 200° °F | Gray Paint | N/A |

