BEARING PRECISION AXLE CORP.
                    
            - Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Cylindrical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 2111 Single Row Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | 94 mm | M24x2 | 58 mm | 124 mm | 
| 2111H Single Row Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | 60 mm | N 312 | 60 | 60x130x31 | 
| 2111E Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | 60x95x18 | 18 mm | 60 mm | 95 | 
| D2111H Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | Uncoated | Class 0 | 57 mm | 0.0 | 
| E2111H Single Row Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | 3.23 in | 0.0020 in | 0.0055 in | 4.7500 in | 
| N1011 Single Row Cylindrical Roller Bearing 55*90*18mm | 6.8 in | 7.5 in | 1220 rpm | 1.4 in | 
| N1011E Cylindrical Roller Bearing 55*90*18mm | 14 | 21500 lbf | Imperial | 3250 lbf | 
| N1011EM Single Row Cylindrical Roller Bearing 55x90x18mm | 75x115x54 | RS-5015 | 0,6 mm | RS-5015 | 
| NUP2206 Cylindrical Roller Bearing 30*62*20mm | 29 mm | 138 kN | 2600 r/min | 29 mm | 
| NUP206 Cylindrical Roller Bearing 30*62*16mm | 0,4 Kg | 28,5 mm | R1/8" | 25 mm | 
| NUP2305 Cylindrical Roller Bearing 25*62*24mm | 140 mm | 515 kN | 250 mm | NU228E | 
| NUP305 Cylindrical Roller Bearing 25*62*17mm | 34,925 | 19,05 | 28,6 kN | 22,225 | 

 English
English