Home>Products>Plastic bearings>POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm

POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm
Online POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm Expert.More Choices. POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm 15 mm B3 in Stock & B04120 Product Group Ready to BEARING PRECISION AXLE CORP. Ship Now!
6
- B04120
- 15 mm
- 8 mm
- 13 mm
- P0
- 1.96 kg
- CN
- 500 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mmSpecifications
Product Group: | B04120 | B3: | 15 mm | h: | 8 mm |
Lw: | 13 mm | Precision class: | P0 | Mass: | 1.96 kg |
Radial clearance class: | CN | R: | 500 mm | Dw: | 7.5 mm |
n: | 8 mm |
POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mmDimensions
POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32234U |
Size (mm) | 170x310x91 |
Bore Diameter (mm) | 170 |
Outer Diameter (mm) | 310 |
Width (mm) | 91 |
d | 170 mm |
D | 310 mm |
T | 91 mm |
B | 86 mm |
C | 71 mm |
ra1 max. | 3 mm |
a | 75 mm |
r min. | 5 mm |
r1 min. | 4 mm |
da min. | 192 mm |
Da min | 258 mm |
Da max. | 292 mm |
db max. | 201 mm |
Db min. | 293 mm |
ra max. | 4 mm |
Sa | 10 mm |
Sb | 20 mm |
Weight | 28,7 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 1 000 kN |
Basic static load rating (C0) | 1 600 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1 100 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 1 500 r/min |
Calculation factor (e) | 0,44 |
Calculation factor (Y0) | 0,76 |
d1 | 240 mm |
rs min | 5 mm |
r1s min | 4 mm |
e | 0.44 |
Y2 | 1.38 |
Y0 | 0.76 |
Mass | 28.7 kg |
ISO 355 reference | T4GD170 |
Dynamic load, C | 1,000 kN |
Rating life coefficient, A2 | 1 |
Static load, C0 | 1,600 kN |
Fatigue limit load, Cu | 150 kN |
Nlim (oil) | 1,500 rpm |
Nlim (grease) | 1,100 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 6.9 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.63 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 11.37 Hz |
da max | 201 mm |
db min | 192 mm |
Da max | 292 mm |
Db min | 293 mm |
Ca min | 10 mm |
Cb min | 20 mm |
ra max | 4 mm |
r1a max | 3 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
EAN | 4547359529548 |
Product Group | B04336 |
POM6205 Plastic Bearings 25x52x15mm Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax