Home>Products>Needle Roller Bearings>HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm
category
Needle Roller Bearings
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm SPECIFICATIONS
Various Needle Roller Bearings types BEARING PRECISION AXLE CORP. and 766994 manufacturer catalog number: sizes to Uncoated finish/coating: accommodate your Four-Bolt Flange mounting type: HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm requirements.
- Four-Bolt Flange
- 766994
- Uncoated
- Click here
- 2.2500 in
- 0.5000 in
- VB-236
- 1.8438 in
- BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mmTechnology
- Four-Bolt Flange
- 766994
- Uncoated
- Click here
- 2.2500 in
- 0.5000 in
- VB-236
- 1.8438 in
- Non-Expansion Bearin
- Medium Duty
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mmDetails
HMK4520 Drawn Cup Needle Roller Bearing 45x55x20mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7011 ACD/HCP4AH1 |
Dimensione (mm) | 90x55x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
d1 | 65.8 mm |
d2 | 65.8 mm |
D1 | 79.2 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.88 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26 mm |
da - min. | 61 mm |
db - min. | 61 mm |
Da - max. | 84 mm |
Db - max. | 86.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 68.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 37.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 31 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.3 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 26000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 18 |
Gref | 5.1 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 460 N |
Classe di precarico C - GC | 920 N |
Classe di precarico D - GD | 1840 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 176 N/micron |
Classe di precarico B | 230 N/micron |
Classe di precarico C | 305 N/micron |
Classe di precarico D | 413 N/micron |
d1 | 65.8 mm |
d2 | 65.8 mm |
D1 | 79.2 mm |
C1 | 4.88 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 61 mm |
db min. | 61 mm |
Da max. | 84 mm |
Db max. | 86.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 68.1 mm |
Carico dinamico di base C | 37.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 31 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.32 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 17000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 26000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 18 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.1 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 176 N/µm |
Classe di precarico B GB | 460 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 230 N/µm |
Classe di precarico C GC | 920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 305 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1840 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 413 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.32 kg |
Contact Us
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax