Home>Products>Plastic bearings>P6822 Plastic Bearings 110x140x16mm

P6822 Plastic Bearings 110x140x16mm
Request A Quote For Your 30.2 mm H Special P6822 Plastic Bearings 110x140x16mm Needs Today! BEARING PRECISION AXLE CORP. Free Plastic bearings Quotes. ISO 9001 57 mm H2 certified.
- John Deere
2440
- 30.2 mm
- 57 mm
- 18 mm
- 63 mm
- 10 mm
- 17.5 mm
- M8
- 6 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
P6822 Plastic Bearings 110x140x16mmSpecifications
H: | 30.2 mm | H2: | 57 mm | A1: | 18 mm |
L: | 63 mm | E: | 10 mm | L1: | 17.5 mm |
N: | M8 | S: | 6 mm | Designation of bearing: | US203G2T04 |
C: | 9.55 kN |
P6822 Plastic Bearings 110x140x16mmDimensions
L3 | 86 mm |
Weight | 2.4 kg |
C | 35.1 kN |
G | M6x1 |
H | 117 mm |
Designation of housing | T210N- |
A5 | 19.2 mm |
N2 | 49 mm |
B | 30.2 mm |
L | 149 mm |
P6822 Plastic Bearings 110x140x16mm Select
P6822 Plastic Bearings 110x140x16mm Interchange Guide | ||||||||
C | N | H | L | J | G | e | A | |
C2G-805,C5G-815,C5G-825 | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | - |
4ftx8ft | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
312 | - | - | 102 mm | - | - | - | - | - |
F600zz | 14.29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
500kg | 25.7 kN | - | - | 167 mm | 127 mm | M6x1 | - | - |
50pcs | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - |
MSF46 | 19.5 kN | - | 98 mm | - | - | - | - | 21 mm |
6HH1 | - | M14 | - | - | - | M6x1 | - | - |
GSP2-BOX | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
12V | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - | 31 mm |
EC240C | 20 mm | - | - | - | - | M8x1 | - | - |
18mm | 52.5 kN | - | 69.9 mm | 150 mm | - | - | - | 60 mm |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2mm | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - |
S.200081 | - | - | - | 135 mm | - | R1/8" | - | 54 mm |
5-Speed | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2NSE | - | - | - | 139 mm | - | - | - | - |
630cc | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO9650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020ACE/HCDGAVQ126 | 31.85 kN | - | 120 mm | 320 mm | - | - | - | - |
450 | 31.85 kN | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
1242 | 25.7 kN | 14mm | - | 135 mm | - | - | - | - |
NU219M | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2440 | 9.55 kN | M8 | 30.2 mm | 63 mm | - | - | - | - |
BLH3440 | 25.7 kN | 15mm | 161 mm | - | 130 mm | M6x1 | - | 34 mm |
1250*2500 | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 12.8 kN | M8 | - | - | - | - | - | - |
4212 | 14 kN | 11mm | 36.5 mm | - | - | - | - | 36 mm |
4F-V6LR-B-GR | 14 mm | - | - | - | - | - | 0.83 | - |
(ZHr351) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-16-16 | 19.5 kN | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
16x | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X1830mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 35.1 kN | 15mm | 190 mm | - | - | M6x1 | 22 mm | 40 mm |
89-92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | 33.3 mm | 65 mm | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 | - | - | - | - | 146 mm | M6x1 | - | 54 mm |
23030 | - | - | 142 mm | - | 116.5 mm | R1/8" | - | 32.1 mm |
9′′ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330 | 12.8 kN | 12mm | - | - | - | M6x1 | 10 mm | 25.5 mm |
2020 | 35.1 kN | - | - | - | - | M6x1 | - | 40 mm |
D4D | 71.5 kN | - | 250 mm | 150 mm | - | - | - | 52 mm |
JMDG160 | 12.8 kN | 12mm | - | 100 mm | - | - | - | 25.5 mm |
3 | 57.2 kN | 19mm | - | - | 149 mm | - | 30 mm | - |
(0.5t) | - | - | - | - | - | - | - | - |
387AS | - | - | 67 mm | - | - | M6x1 | - | - |
7209-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
9-12379045-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kmf31 | - | - | - | 108 mm | 82.5 mm | R1/8" | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1762 | - | 18mm | 57.2 mm | - | - | R1/8" | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1mm | 35.1 kN | - | - | - | 157 mm | - | 24 mm | - |
(HG-6009) | 16 mm | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
1.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Listing21.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
213K | - | - | - | - | - | 3/8-24UNF | - | - |
6E2387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3774 | - | 14mm | - | - | - | - | - | - |
ALL26114 | 12 mm | - | - | - | - | 10-32UNF | - | - |
A2V500 | - | - | 47.6 mm | 167 mm | - | M6x1 | - | 48 mm |
84 | - | 14mm | - | 137 mm | - | R1/8" | - | - |
S374021060 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - |
HPV050/091/102/105/116/118/125/135/145 | 31.85 kN | - | 52.4 mm | 197.5 mm | - | M6x1 | - | 54 mm |
1975-1981 | - | 35mm | - | 185 mm | - | - | - | 61 mm |
2200 | - | - | 64 mm | - | - | R1/8" | - | 60 mm |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
211438 | - | 12mm | 144 mm | - | 117 mm | - | - | - |
NJ2211-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | 12.8 kN | 10mm | 102 mm | - | 78 mm | M6x1 | 15 mm | 25.5 mm |
18mm | 12.8 kN | - | - | 61 mm | - | R1/8" | - | 30.3 mm |
2020 | - | - | 57.2 mm | 200 mm | - | - | - | - |
500L/H | - | 18mm | - | 138 mm | - | R1/8" | 30 mm | 49 mm |
2.7m | - | 11,5mm | - | - | - | - | - | - |
1220*2440*18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | 21 mm | - | - | - | - | 5/16-24UNF | - | - |
6807 | - | - | - | - | - | - | 0.41 | - |
4X | 12.8 kN | 12mm | - | - | - | M6x1 | - | 25.5 mm |
IP65 | - | - | - | 116 mm | - | - | - | 41.6 mm |
50kg | - | - | - | - | 85 mm | M6x1 | - | 54 mm |
A2126 | - | - | - | - | 71.5 mm | - | - | - |
7014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20-20-20 | - | M16 | - | - | 114 mm | M6x1 | - | - |
27114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH4Cl | 14 kN | - | - | 140 mm | 105 mm | M6x1 | - | 38 mm |
51101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jy09A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977-1980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO9001 | - | 34mm | 138 mm | 178 mm | - | - | - | - |
516009 | - | - | - | 163 mm | - | R1/8" | - | - |
Omv/Bm5/Bmv | - | - | - | - | - | - | - | - |
20210T | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V63DTP | - | - | - | - | - | - | - | - |
09263-22062 | - | 11,5mm | - | - | 76.1 mm | M6x1 | - | 20 mm |
Mr1211 | 14 kN | 13mm | - | - | 105 mm | M6x1 | - | - |
OR-250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
897147-5801,104136-1021 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
23138CCK/C3W33 | 57.2 kN | - | - | 265 mm | - | - | - | 70 mm |
2 | - | 23mm | 250 mm | - | 202 mm | - | 29 mm | 48 mm |
Mk2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-52-10+Te | - | - | - | 264 mm | - | - | - | - |
1278- | - | - | 53.9 mm | 120 mm | - | R1/8" | - | - |
H2EWXBG3B9000CC | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
msk060c | - | - | - | - | - | - | - | - |
4600 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | - |
332/K1192 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30X42X7 | 25.7 kN | 14mm | 155 mm | - | - | R1/8" | - | - |
30% | 62 kN | - | - | 193 mm | - | M10x1 | - | 54 mm |
3.5" | 19.5 kN | 14mm | - | - | - | R1/8" | - | - |
28mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
61900 | - | 14mm | 54 mm | 192 mm | 150 mm | - | - | - |
1220x2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214ZZENR | - | - | 30.2 mm | - | - | M6x1 | - | 40 mm |
510082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6006 | - | - | - | - | 216 mm | R1/8" | - | 57 mm |
ru-4121 | 19.5 kN | - | 144 mm | 80 mm | - | M6x1 | - | 31 mm |
22209CJC3W33 | - | - | 117 mm | - | - | M6x1 | - | - |
SCH1612 | 35.1 kN | - | 117 mm | 149 mm | - | M6x1 | - | - |
VLU200944 | 25.7 kN | 14mm | - | - | 130 mm | - | 17 mm | 32.5 mm |
MSG-44P | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440/9mm/10mm/11mm/12mm/15mm/16mm/17mm/18mm/21mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5000kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
28X52X16 | - | 19mm | 89 mm | - | - | - | - | - |
K3V112DT | - | 7,1mm | - | - | - | - | - | - |
7mm | 20 mm | - | - | - | - | M8x1 | - | - |
22211CC | - | 22mm | - | - | - | - | - | - |
Nmrv150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6kg | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 40 mm |
22218EK | - | 14mm | - | - | 110 mm | - | 11 mm | 34 mm |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax