Home>Products>Overall Eccentric Bearing>350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mm

350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mm
Advance 350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mm is your source for quality Overall Eccentric Bearing BEARING PRECISION AXLE CORP. and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our 10000 2400 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 .
15"
- 2400 rpm
- 3.00 mm
- 105.000 mm
- One Shield
- 228000 N
- 290.0000 mm
- 2900 rpm
- 65.00 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mmSpecifications
Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2400 rpm | Fillet Radius ra: | 3.00 mm | d: | 105.000 mm |
Accessories: | One Shield | Basic Static Radial Load Rating Co: | 228000 N | D: | 290.0000 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 2900 rpm | B: | 65.00 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 247000 N |
Sealed Speed Rating n3: | 1600 rpm |
350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mmProduct description
Certification | CE | THD | <0.005% | Vt215 | 3-Way Full Neodymium Line Array |
Lf | 2X15" Neodymium Woofer | Mf | 4X6.5" MID Woofer | Hf | 2X3" Neodymium Driver |
Nominal Impedance | 8 Ohm | Net Weight | 65kg | Trademark | ACLON |
Transport Package | Carton Box or Flight Case | Specification | SGS | Origin | China |
HS Code | 851820000 |
H1 | 200.025 mm |
S | 4.763 mm |
PosiTrac Plus contact element | 2 x B10724-155 |
Housing | SAFS 538 |
Cap bolt recommended tightening torque | 1735.4 N·m |
P150° | 136 kN |
P60° | 416 kN |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
R1 | 120.65 mm |
PG | 1/4 NPT |
350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mm Size Chart - All Overall Eccentric Bearing Racing
Cross reference 350712202K Overall Eccentric Bearing 15X40X14mm | ||||||||
S | G | b | K | E | T | s | d | |
P29879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZAX120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60% | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRH101S10 | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
XKAQ-00025 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
99.5%,Amonium | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 84.138 mm | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
PC160 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5-5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
ZX750-5 | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
09263-22020-000 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
B1871R | - | - | - | - | - | - | - | - |
(157b4735) | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPZ1000 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6500C3 | - | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm |
6315-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vg | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM12G | - | - | 36 mm | 18 mm | - | - | - | - |
22236-E1-K | - | - | 16.7 mm | - | - | - | - | 400 mm |
5901 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
9-45-15 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
2 | - | M 27x2 | - | - | - | - | - | - |
420FL | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
63311ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6230 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
MTX80 | - | - | - | - | - | 45.5 mm | - | 55 mm |
BM6 | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
MSK076C-0450-NN-M1-UG1-NNNN | - | - | - | - | - | 53.3 mm | - | - |
5500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 29.766 mm | - |
9mm | - | M 72x4 | - | - | - | - | - | - |
10378407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
12300-50810-0AA | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
DSG-01-2D2-A100-40 | - | - | - | - | - | - | - | 9.000 mm |
2016+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4x8 | - | - | 10 mm | - | - | 76 mm | - | - |
JS130 | - | - | - | - | 375.97 mm | - | - | 260 mm |
R900445958 | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4T-2777 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
gm09 | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm |
PVH057R01AA50A250000001001AB010A | - | - | - | - | - | - | - | 1250 mm |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
8T | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6200-6207 | 0.794 mm | - | - | - | - | - | 25.4 mm | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
4x8x3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | 240.000 mm |
90% | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
VU200220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS-130A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319b | - | - | - | - | - | - | - | - |
JS200LC | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
30% | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
18mmx1220x2440, | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
16-16-16 | - | - | - | 6 mm | - | 74 mm | - | - |
15" | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
1308 | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
CL2B-dB06 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
4X8 | - | - | - | - | - | 51 mm | - | - |
GD3180 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
GX460 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
10Pcs | - | - | - | - | - | 400.05 mm | - | - |
250GSM | - | - | 4.8 mm | - | - | - | - | - |
NK10/12 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
E0 | - | - | - | - | - | - | - | 90.000 mm |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
JLM506849E | - | - | - | - | - | - | - | - |
DH130-7 | - | - | - | - | - | - | - | 17.000 mm |
M1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13041-23030 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
B14DK1030DC2AC2 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | 50 mm |
8-97362815-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
13t~16t | - | - | - | - | - | 58.9 mm | - | - |
NK3220TN | - | - | - | - | - | - | - | 15.000 mm |
BS1088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
+.026mm | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
45x100x25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qty10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ap2d12 | - | - | - | - | - | - | - | 10.000 mm |
20x27x4mm | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
HJ-122016RS | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
33217 | - | Tr 360x5 | 28 mm | - | - | - | - | - |
5X | - | Tr 440x5 | - | - | - | - | - | 440 mm |
1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 mm |
[20pcs] | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 mm |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
BMP500 | - | - | - | - | - | - | - | 220.000 mm |
126,500,600,750,850,133,800,BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
23PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
094502001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKD041B-144-KP0-KN | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
2 | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - |
155-800rpm | - | - | - | - | - | - | - | - |
3UU-40UU | - | - | 4.6 mm | - | - | - | - | - |
R215-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
Ca25D | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dx225 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | 676 mm |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nu332-m1 | - | 119.786 mm | - | - | - | - | - | 120 mm |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax