Home>Products>Needle Roller Bearings>BK0808 Needle Roller Bearings
BK0808 Needle Roller Bearings
category
Needle Roller Bearings
BK0808 Needle Roller Bearings SPECIFICATIONS
How do I place an EMERGENCY order for Teflon Seal seal type: Steel material: a BK0808 Needle Roller Bearings that BEARING PRECISION AXLE CORP. I want to pick up at a our store?
1.5KW
- Teflon Seal
- Steel
- 22213
- 6.2700 in
- 883450383684
- CA
- Click here
- 2.4375 in
- BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BK0808 Needle Roller BearingsTechnology
- Teflon Seal
- Steel
- 22213
- 6.2700 in
- 883450383684
- CA
- Click here
- 2.4375 in
- Open End Cap
1.5KW BK0808 Needle Roller BearingsDetails
BK0808 Needle Roller Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7026 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 200x130x33 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 130 |
Larghezza (mm) | 33 |
d | 130 mm |
D | 200 mm |
B | 33 mm |
d1 | 151.6 mm |
d2 | 151.6 mm |
D2 | 183.1 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 55.2 mm |
da - min. | 139 mm |
da - max. | 151 mm |
db - min. | 139 mm |
db - max. | 151 mm |
Da - max. | 191 mm |
Db - max. | 195 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 140 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 150 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 4.9 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Palla - Dw | 22.225 mm |
Ball - z | 21 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 900 N |
Classe di precarico B - GB | 1800 N |
Classe di precarico C - GC | 3600 N |
Classe di precarico D - GD | 7200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.15 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 392 N/micron |
Classe di precarico B | 511 N/micron |
Classe di precarico C | 677 N/micron |
Classe di precarico D | 917 N/micron |
d1 | 151.6 mm |
d2 | 151.6 mm |
D2 | 183.1 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 139 mm |
da max. | 151 mm |
db min. | 139 mm |
db max. | 151 mm |
Da max. | 191 mm |
Db max. | 195 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 140 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 150 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 4.9 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 7500 r/min |
Diametro della sfera Dw | 22.225 mm |
Numero di palline z | 21 |
Classe di precarico A GA | 900 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 392 N/µm |
Classe di precarico B GB | 1800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 511 N/µm |
Classe di precarico C GC | 3600 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 677 N/µm |
Classe di precarico D GD | 7200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 917 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 2.69 kg |
Contact Us
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax