BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Plain bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| EGW32-E50 Plain Bearings 32x54x1.5mm | 15.3 kN | 100 °C | 52 mm | 130 mm |
| EGW28-E50 Plain Bearings 28x48x1.5mm | -20 °C | 16mm | 25 mm | 55.6 mm |
| EGW26-E50 Plain Bearings 26x44x1.5mm | Powder Coat | Baldor-Dodge | 206 Series | None |
| EGW22-E50 Plain Bearings 22x38x1.5mm | 115 mm | 360 mm | 115 mm | FL326- |
| EGW20-E50 Plain Bearings 20x36x1.5mm | 27.8 mm | 35.7 mm | M10 | R1/8" |
| EGW18-E50 Plain Bearings 18x32x1.5mm | 16mm | 100 °C | 184 mm | 55.56 mm |
| EGW14-E50 Plain Bearings 14x26x1.5mm | Yes | Polymer | Mobilgrease FM222 | Yes |
| EGW12-E50 Plain Bearings 12x24x1.5mm | 48.4 mm | 3.68 kg | 22.5 mm | 222 mm |
| EGW62-E40-B Plain Bearings 62x60x2mm | 50 mm | 42.5 mm | 24 mm | -40 °C |
| EGW52-E40-B Plain Bearings 52x78x2mm | 65 mm | EX201G2L4 | 34 mm | 30.5 mm |
| EGW48-E40-B Plain Bearings 48x74x2mm | 105 mm | 19 mm | 70.2 mm | 20.8 kN |
| EGW42-E40-B Plain Bearings 42x66x1.5mm | 29 mm | 202 mm | 20 mm | -20 °C |

