BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| K40X45X30 Needle Roller Bearing | Tapered Roller | 4.6719 in | 551551 | Cast Iron |
| K40X48X20 Needle Roller Bearing | H2 | 98 mm | M75x2 | MB15 |
| K40X47X20 Needle Roller Bearing | Steel | 4.4063 in | - | - |
| K40X47X18 Needle Roller Bearing | 0.013 | 51 | 6700 | 30mm |
| K40X46X17 Needle Roller Bearing | (2) Outer | Straight | -30 to +150 &de | Brass |
| K40X45X27 Needle Roller Bearing | 55 mm | 0.5 kg | 10.5 mm | 1.1 mm |
| K40X45X21 Needle Roller Bearing | Uncoated | Double Row | -65 to +250 &de | 575 |
| K40X45X17 Needle Roller Bearing | Click here | 3.189 lbs | None | SAE 660 (C932 |
| K40X45X13 Needle Roller Bearing | 130319 | Uncoated | Round | Non-Expansion Bearin |
| K40X44X13 Needle Roller Bearing | Click here | 3/4 in | 6.6250 in | R-Seal |
| K39X44X26 Needle Roller Bearing | Standard | 51mm | 2mm9140wicrdux-timke | Open Type |
| K39X44X24 Needle Roller Bearing | 0.3 mm | Open | Click here | 8 mm |

