BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 70 mm x 150 mm x 35 mm K28 Needle Roller Bearings 28x35x16mm | Uncoated | 3800 RPM | Single Shield | Single Row Filling S |
| BK 2816 Needle Roller Bearings 28x35x16mm | 75 mm | Triple Barrier Seal | 053893778785 | 7.5000 in |
| 47941/28 Needle Roller Bearings 28x35x16mm | 55mm | 5600 | 2.04 | 75mm |
| HK 2816 Needle Roller Bearings 28x35x16mm | G1207KRRB | Cast Iron | Four-Bolt Flange | Eccentric Collar |
| AXW50 Bearing 50x73x4.2mm | 1200 | 56mm | Open Type | 7.94 KGS |
| AXW45 Bearing 45x68x4.2mm | Round | 0.8750 in | 2.0472 in | 1760 lb |
| AXW40 Bearing 40x63x4.2mm | 5/16 in | No Cage | 2600 lbf | 8300 RPM |
| AXW35 Bearing 35x55x3.2mm | -65 to +250 &de | 1.3125 in | Chrome Steel | 053893127019 |
| AXW30 Bearing 30x50x3.2mm | 1700 | 27.30 KGS | 22234ejw33c2-timken | 2000 |
| AXW25 Bearing 25x45x3.2mm | Round | 5.8438 in | 2150 lbf | 7.4375 in |
| AXW20 Bearing 20x38x3.2mm | Steel | 5100 | 2.40 KGS | Open Type |
| AXW17 Bearing 17x33x3.2mm | 3000 psi | 2-3/4 in | 750 fp/min | 5 in |

