BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| BK2212 Bearing 22x28x12mm | 17 mm | 52100 BEARING STEEL | MK | Unlubricated |
| HK2212 Bearing 22x28x12mm | 208 | Snap-On | 3-3/8 in | Polymer |
| HK2210 Bearing 22x28x10mm | 1500 | 435 | C3 | 6.92 KGS |
| HK2030-ZW Bearing 20x26x30mm | Non-Expansion Bearin | Two-Bolt Base | 1700 RPM | 3-1/2 in |
| BK2020 Bearing 20x26x20mm | 103000 lbf | 1 in | 2900 RPM | Roller & Cage As |
| HK2020 Bearing 20x26x20mm | Stainless Steel | 1.0000 in | 662461234662 | Closed End Cap |
| 43 mm x 80 mm x 40 mm BK2016 Bearing 20x26x16mm | 4.0000 in | Chrome Steel | 17600 lbs | 2.2500 in |
| HK2016 Bearing 20x26x16mm | Standard | 0.125 Inch | 0.156 Inch | In Stock |
| HK2012 Bearing 20x26x12mm | Uncoated | Single Row Filling S | 17500 lbf | ABEC 1 (ISO Cla |
| HK2010 Bearing 20x26x10mm | 0.02 KGS | 25mm | 24.9 | 24mm |
| HK1816 Bearing 18x24x16mm | Round | Lubrication Fitting | 4.7500 in | 4.4375 in |
| 70 mm x 150 mm x 35 mm BK1816 Bearing 18x24x16mm | 781711189108 | 70 mm x 150 mm x 35 mm | - | - |

