BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Needle Roller Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| HK1614-RS Bearing 16x22x14mm | In Stock | 8.88 KGS | 2400 | 180mm |
| HK1518-RS Bearing 15x21x18mm | Round | Non-Expansion Bearin | T210 | Eccentric Lock - Nar |
| HK1514-RS Bearing 15x21x14mm | 340x6 | 256 mm | 0.4 | 0.2 mm |
| HK1414-RS Bearing 14x20x14mm | Steel | 0.20 KGS | 43.1 | 52mm |
| HK1214-RS Bearing 12x16x14mm | Not Rated | C0 | 140 mm | 231 |
| HK1214-2RS Bearing 12x16x14mm | 3.15 in | Steel | Lubrication Fitting | 3520 RPM |
| HK1012 Bearing 10x14x12mm | Needle Rollers | Black Oxide | Open | Hex |
| 20 mm x 52 mm x 15 mm HK0812-RS Bearing 8x12x12mm | 20 mm x 52 mm x 15 mm | - | - | - |
| HK0812-2RS Bearing 8x12x12mm | 40.6 mm | Triple Lip with Flin | Four-Bolt Flange | Uncoated |
| HK0810-RS Bearing 8x12x10mm | End Plug | Spherical Roller | - | - |
| HK0810-2RS Bearing 8x12x10mm | 956 N | 1514 N | 146 mm | 0.25 mm |
| HK0810 Bearing 8x12x10mm | Exceptional Bearing | -22 to 400°F | 0.3750 in | 0.010 in |

