BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Linear bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| LMF50LUU Flanged Linear Bearing 50x80x192mm | 220 mm | N 44 | 32.004 mm | HMVC 44E |
| LMF40LUU Flanged Linear Bearing 40x60x151mm | 79.375 mm | 244.475 mm | EPR 8 | 37.008 mm |
| LMF35LUU Flanged Linear Bearing 35x52x135mm | 15 mm | 7 900 min-1 | 13 mm | 0.6 mm |
| LMF30LUU Flanged Linear Bearing 30x45x123mm | 0.7656 in | 1750 lbf | 1.4375 in | 0.4531 in |
| LMF25LUU Flanged Linear Bearing 25x40x112mm | ETS 96 | 790 mm | 460 mm | 290 mm |
| LMF20LUU Flanged Linear Bearing 20x32x80mm | 33.337 mm | 15.875 mm | 180.975 mm | 114.3 mm |
| LMF16LUU Flanged Linear Bearing 16x28x70mm | 5 | 85.725 mm | 2 x LOR 159 | EPR 21 |
| LMF13LUU Flanged Linear Bearing 13x23x61mm | 360 mm | 24.6 kg | 269.9 mm | 67.575 mm |
| LMF12LUU Flanged Linear Bearing 12x21x57mm | 62000 rpm | 0.10 mm | 8710 N | 0.30 mm |
| LMF10LUU Flanged Linear Bearing 10x19x55mm | 105.0000 mm | 20000 rpm | 75.000 mm | 1.00 mm |
| LMF8LUU Flanged Linear Bearing 8x15x45mm | mm | 643 kN | 4 mm | 296 mm |
| LMF6LUU Flanged Linear Bearing 6x12x35mm | 13400 kN | 6 mm | 0.097 | 1180 mm |

