BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
Cylindrical Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NU2230 Bearing 150x270x73mm | 0.0053 in | 5.65 in | Mounted Bearing | Double V-Lock |
| NU2318E.TVP2 Bearing | 76 mm | 0,65 Kg | KBFL 30 | 30 mm |
| N12680S04 Cylindrical Roller Bearing 31.99x62x18mm | 15MM Bore; 35MM Outs | 3,7 kN | NACHI | Single Row Ball Bear |
| N12680S04H100 Cylindrical Roller Bearing 31.99x62x18mm | 0.625 in | SAF 615 x 2-1/2 | LOR 38 | 3.875 in |
| N.12680.S04.H100 Cylindrical Roller Bearing 31.99x62x18mm | 359 mm | 4 mm | 200 kN | SKF |
| NJ230E Bearing 150x270x45mm | 26 mm | 33 mm | NSK | 28 |
| NJ230M Bearing 150x270x45mm | 2.03 | 15 mm | 7,650,000 N | 204.000 kg |
| NU230M Bearing 150x270x45mm | 48 mm | 29,6 kN | R1/8" | 11 mm |
| 20 mm x 72 mm x 19 mm N230E Bearing 150x270x45mm | 109 kN | 20 mm x 72 mm x 19 mm | 150 mm | 60 |
| N230M Bearing 150x270x45mm | Heavy Series | HSE512BXHKPS | Split Cylindrical Ex | 25.5 in |
| NUP228EM Bearing 140x250x42mm | 0.130 in | M336900 | 1.77 | 1.5313 in |
| NUP228E Bearing 140x250x42mm | 115 | 20 ° | HTA015AT1DB/GNP4L | 75 |

