Home>Products>Needle Roller Bearings>HK0810 Needle Roller Bearing
HK0810 Needle Roller Bearing
category
Needle Roller Bearings
HK0810 Needle Roller Bearing SPECIFICATIONS
What is the best place to buy BEARING PRECISION AXLE CORP. HK0810 Needle Roller Bearing Round bore type: online? Needle Roller Bearings Manufacturing Service .
- Round
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Non-Expansion Bearin
- 3461 lb
- Lubrication Fitting
- Adapter Sleeve
- Four-Bolt Flange
- 4.6500 in
- BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HK0810 Needle Roller BearingTechnology
- Round
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Non-Expansion Bearin
- 3461 lb
- Lubrication Fitting
- Adapter Sleeve
- Four-Bolt Flange
- 4.6500 in
- Uncoated
- 5040 RPM
HK0810 Needle Roller BearingDetails
HK0810 Needle Roller Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7006 ACE/P4AL1 |
Dimensione (mm) | 55x30x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
d1 | 38.2 mm |
d2 | 36.4 mm |
D1 | 45.81 mm |
b | 1.4 mm |
C1 | 3.7 mm |
C2 | 1.95 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 16.4 mm |
da - min. | 34.6 mm |
db - min. | 34.6 mm |
Da - max. | 50.4 mm |
Db - max. | 50.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 39.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 8.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.212 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 35000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 54000 mm/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 17 |
Gref | 1.7 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 80 N |
Classe di precarico B - GB | 240 N |
Classe di precarico C - GC | 480 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 71 N/micron |
Classe di precarico B | 105 N/micron |
Classe di precarico C | 138 N/micron |
d1 | 38.2 mm |
d2 | 36.4 mm |
D1 | 45.81 mm |
C1 | 3.7 mm |
C2 | 1.95 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 34.6 mm |
db min. | 34.6 mm |
Da max. | 50.4 mm |
Db max. | 50.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 39.9 mm |
Carico dinamico di base C | 8.84 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.212 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 35000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 54000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 17 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 80 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 71 N/µm |
Classe di precarico B GB | 240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 105 N/µm |
Classe di precarico C GC | 480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 138 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.11 kg |
Contact Us
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax