Home>Products>Linear bearing>HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm
HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm
category
Linear bearing
HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm SPECIFICATIONS
YOU’LL BEARING PRECISION AXLE CORP. FIND 749.3 mm L AN EXTENSIVE SELECTION OF HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm FOR SALE.
+0.75mm
- 749.3 mm
- 222.25 mm
- 127 mm
- 218 kN
- W 40
- 1/4 NPT
- 200 mm
- 98.425 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mmProducts and services
- 749.3 mm
- 222.25 mm
- 127 mm
- 218 kN
- W 40
- 1/4 NPT
- 200 mm
- 98.425 mm
- 2154.6 g
- 635 mm
+0.75mm HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mmSystems
HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 23964 CC/W33 |
| Dimensione (mm) | 440x320x90 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 440 |
| Diametro esterno (mm) | 320 |
| Larghezza (mm) | 90 |
| d | 320 mm |
| D | 440 mm |
| B | 90 mm |
| d2 | 354 mm |
| D1 | 406 mm |
| b | 11.1 mm |
| K | 6 mm |
| r1,2 - min. | 3 mm |
| da - min. | 333 mm |
| Da - max. | 427 mm |
| ra - max. | 2.5 mm |
| Carico dinamico di base - C | 1480 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 2700 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 212 kN |
| Velocità di riferimento | 1400 r/min |
| Limitazione della velocità | 1500 r/min |
| Fattore di calcolo - e | 0.17 |
| Fattore di calcolo - Y1 | 4 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 5.9 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 4 |
| Categoria | Spherical Roller Bearings |
| Inventario | 1.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 46.34 |
| Gruppo di prodotti | B04311 |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Metodo di montaggio | Shaft Mount |
| Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
| Profilo del foro | Straight |
| Materiale della gabbia | Steel |
| Involucro | Open |
| Numero di file di rulli | Double Row |
| Rilubrificabile | Yes |
| Manicotto di prelievo | Not Applicable |
| Dado di prelievo | Not Applicable |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 320MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 90MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
| Categoria | Spherical Roller Bearing |
| UNSPSC | 31171510 |
| Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Spherical |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Peso / LBS | 102.074 |
| Alesaggio | 12.598 Inch | 320 Millimeter |
| Larghezza | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
| Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
| Diametro esterno | 17.323 Inch | 440 Millimeter |
| d2 ≈ | 354 mm |
| D1 ≈ | 406 mm |
| r1,2 min. | 3 mm |
| da min. | 333 mm |
| Da max. | 427 mm |
| ra max. | 2.5 mm |
| Carico dinamico di base C | 1480 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 2700 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 212 kN |
| Fattore di calcolo e | 0.17 |
| Fattore di calcolo Y1 | 4 |
| Fattore di calcolo Y2 | 5.9 |
| Fattore di calcolo Y0 | 4 |
| Cuscinetto di massa | 42 kg |
Contact Us
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5687
- Fax
Linear bearing CATEGORIES
Customers Who Viewed HSR45LR1SS(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 170.8x86x60mm Also Viewed
LMG20ST Precision Linear Guideway / Linear Guide Block 42x47.4x23.4mm
LMG15ST Precision Linear Guideway / Linear Guide Block 34x40.7x19.5mm
LMG15T Precision Linear Guideway / Linear Guide Block 34x58.2x19.5mm
35 mm x 72 mm x 27 mm FFW3555 / FFW-3555 Angled Needle Roller Flat Cage / Linear Flat Roller 31.5x75x3.5mm
FFW3045 / FFW-3045 Angled Needle Roller Flat Cage / Linear Flat Roller 26x60x3mm


